室温管理された工場、最新の複合加工機・5軸加工機・多パレット設備・CAD/CAMシステムを駆使して、高精度の製品が高効率で生み出されています。
また、恒温室に設置された3次元測定器をはじめとする各種測定機器により、高度な品質確認を行っています。
組立工場
大物組立工場
小物組立工場
CAD/CAM
CAD/CAM | 9台 |
---|---|
AutoCAD-LT(オートデスク) | 5台 |
CAM-STAFF(ソフテック) | 1台 |
MATRIX-CAM(マザック) | 1台 |
Smooth CAM RS(マザック) | 1台 |
TopSolid(コダマコーポレーション) | 1台 |
CAD/CAM作業
主要測定機器
三次元測定機 | 2台 |
---|---|
CONTURA G2(Carl Zeiss)X1000mm×Y1200mm×Z600mm | 1台 |
CRYSTA-Apex V9108(ミツトヨ)X900mm×Y1000mm×Z800mm | 1台 |
輪郭形状測定機/表面粗さ測定機 | 4台 |
---|---|
SURFCOM NEX 040 DX-13(東京精密)X100mm×Z450mm | 1台 |
SURFCOM 2800E(東京精密)X100mm×Z250mm | 1台 |
SURFCOM 130A(東京精密)規格:JIS2001 | 1台 |
サーフテスト 178-927(ミツトヨ)規格:JIS1994 | 1台 |
その他 |
---|
画像測定顕微鏡 MF-A1010C(ミツトヨ)X100mm×Y100mm |
硬度計(マツザワ精機)規格:HRB、HRC |
CONTURA G2(Carl Zeiss)
SURFCOM NEX 040 DX-13(東京精密)
主要加工設備
横形マシニングセンタ | 5台 |
---|---|
HS5A 10パレット仕様(三井精機)X850mm×Y700mm×Z750mm | 1台 |
HU63A 11パレット仕様(三井精機)X900mm×Y800mm×Z800mm | 1台 |
HPX63 9パレット仕様(三井精機)X1000mm×Y800mm×Z900mm | 1台 |
HPX63 9パレットFMS仕様(三井精機)X1000mm×Y800mm×Z900mm | 1台 |
HPX63Ⅱ 13パレット仕様(三井精機)X1000mm ×Y800mm×Z900mm | 1台 |
5軸立形マシニングセンタ | 6台 |
---|---|
VARIAXISi700(マザック)X630mm×Y1100mm×Z600mm | 1台 |
VARIAXISi600 18パレット仕様(マザック)X510mm×Y910mm×Z510mm | 1台 |
VARIAXISi700 18パレット仕様(マザック)X630mm×Y1100mm×Z600mm | 1台 |
VC-X500(大阪機工)X700mm×Y850mm×Z610mm | 1台 |
VARIAXISi300AWC(マザック)X350mm×Y550mm×Z510mm | 1台 |
SPEEDIO-M200(ブラザー)X200mm×Y440mm×Z305mm | 1台 |
HPX63 9パレットFMS仕様(三井精機)
HPX63Ⅱ 13パレット仕様(三井精機)
VARIAXISi700 18パレット仕様(マザック)
VC-X500(大阪機工)
VARIAXISi300AWC(マザック)
SPEEDIO-M200(ブラザー)
立形マシニングセンタ | 7台 |
---|---|
FJV200(マザック)X560mm×Y410mm×Z410mm | 1台 |
SMM2500(マザック)X1020mm×Y510mm×Z410mm | 1台 |
FJV35/60 2パレット仕様(マザック)X1500mm×Y800mm×Z660mm | 1台 |
FJV35/80 2パレット仕様(マザック)X2000mm×Y800mm×Z660mm | 1台 |
FJV250(マザック)X1020mm ×Y510mm×Z460mm | 1台 |
VCN700D(マザック)X1530mm ×Y700mm×Z650mm | 1台 |
MB-80V(オークマ)X1600mm ×Y1050mm ×Z600mm | 1台 |
FJV250(マザック)
VCN700D(マザック)
MB-80V(オークマ)
複合CNC旋盤 | 9台 |
---|---|
INTEGREX 30(マザック)X450mm×Y180mm×Z1029mm | 1台 |
INTEGREX 300Y(マザック)X630mm×Y210mm×Z1048mm | 1台 |
INTEGREX 300Ⅲ(マザック)X630mm×Y230mm×Z1524mm | 1台 |
INTEGREX 300Ⅳ(マザック)X630mm×Y230mm×Z1034mm | 1台 |
INTEGREXi300S 2ヘッド仕様(マザック)X650mm×Y250mm×Z1011mm | 1台 |
NTX1000S 2ヘッド仕様(DMG森精機)X325mm×Y200mm×Z400mm | 1台 |
INTEGREXi200HS(マザック)X535mm×Y210mm×Z900mm | 1台 |
INTEGREX i300(マザック)X615mm ×Y260mm×Z1077mm | 2台 |
INTEGREXi300S 2ヘッド仕様(マザック)
INTEGREXi200HS(マザック)
INTEGREXi300(マザック)
NC旋盤 | 2台 |
---|---|
QTN-30(マザック)X200mm×Z650mm | 1台 |
QSM200M ミル軸機能付き(マザック)X225mm×Z1055mm | 1台 |
平面研削盤 | 2台 |
---|---|
GS-DHF600(黒田精工)X600mm×Y300mm | 1台 |
PSG-64CA-iQ(岡本工作機械)X600mm×Y400mm | 1台 |
CNCドリルマシン | 1台 |
---|---|
α-T21iFL(ファナック)X700mm×Y400mm×Z300mm | 1台 |
ワイヤ放電加工機 | 1台 |
---|---|
MV1200R(三菱電機)X400mm×Y300mm×Z220mm | 1台 |
その他 |
---|
自動車部品加工ライン |
パレット立体自動倉庫 (ダイフク) |
汎用旋盤 MARK2(マザック) |
汎用ボール盤 KID-420(KIRA) |
汎用ボール盤 3連仕様 VSS-501(精工舎) |
センタリングマシン GK-1300SA(岐阜製作所) |
クーラント液自動希釈供給装置(中部クリーン) |
専用磨き機(タチ製作所) |
専用洗浄機(タチ製作所) |
MV1200R(三菱電機)
クーラント液自動希釈供給装置
(中部クリーン)
専用磨き機(タチ製作所)
専用洗浄機(タチ製作所)
パレット立体自動倉庫 (ダイフク)
機械加工工場全景